- Award Winning Offices
第38回 日経ニューオフィス賞受賞オフィス紹介
- ニューオフィス推進賞
住友化学 Innovation Center MEGURU
法人データ
| 企業・団体名 | 住友化学株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県袖ケ浦市北袖2-1 |
| オフィスの種類及び建物区分 | 研究所/自社ビル/新築 |
| オフィスの延床面積 | 18990m2 |
| オフィスの従業員数 | 384人 |
| 業種 | 化学工業 |
| 使用開始時期 | 2024年6月 |
| 応募オフィスの | 企画者・部門 社内 | 技術・研究企画部、エッセンシャル&グリーンマテリアルズ研究所企画管理グループ |
|---|---|---|
| 〃 | 設計者・部門 社内 | エッセンシャル&グリーンマテリアルズ研究所企画管理グループ |
| 〃 | 施工者・部門 社内 | エンジニアリング部 |
| 応募オフィスの | 企画者・部門 社外 | プラナス(株) |
| 〃 | 設計者・部門 社外 | 同上 |
| 〃 | 施工者・部門 社外 | (株)大林組、コクヨ(株) |
| 建物の | 企画者・部門 社内 | 技術・研究企画部、エッセンシャル&グリーンマテリアルズ研究所企画管理グループ |
|---|---|---|
| 〃 | 設計者・部門 社内 | エッセンシャル&グリーンマテリアルズ研究所企画管理グループ |
| 〃 | 工事者・部門 社内 | エンジニアリング部 |
| 建物の | 企画者・部門 社外 | プラナス(株) |
| 〃 | 設計者・部門 社外 | 同上 |
| 〃 | 工事者・部門 社外 | (株)大林組 |
| URL | https://www.sumitomo-chem.co.jp/ | |




