- Award Winning Offices
第38回 日経ニューオフィス賞受賞オフィス紹介
- ニューオフィス推進賞
- 近畿ニューオフィス推進賞
パナソニック インフォメーションシステムズ 大阪本社オフィス
法人データ
| 企業・団体名 | パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市北区末広町2-40 Panasonic XC OSAKA |
| オフィスの種類及び建物区分 | 本社/賃貸ビル/新築 |
| オフィスの延床面積 | 13539m2 |
| オフィスの従業員数 | 3000人 |
| 業種 | サービス業 |
| 使用開始時期 | 2025年1月 |
| 応募オフィスの | 企画者・部門 社内 | 人事総務部 総務チーム |
|---|---|---|
| 〃 | 設計者・部門 社内 | 同上 |
| 〃 | 施工者・部門 社内 | 同上 |
| 応募オフィスの | 企画者・部門 社外 | パナソニック(株)EW社、カルダー・コンサルタンツ・ジャパン(株)、(株)内田洋行 |
| 〃 | 設計者・部門 社外 | (株)内田洋行、パワープレイス(株)、(株)cdi |
| 〃 | 施工者・部門 社外 | (株)内田洋行、関電ファシリティーズ(株)、コクヨ(株)、(株)オカムラ |
| 建物の | 企画者・部門 社内 | - |
|---|---|---|
| 〃 | 設計者・部門 社内 | - |
| 〃 | 工事者・部門 社内 | - |
| 建物の | 企画者・部門 社外 | - |
| 〃 | 設計者・部門 社外 | - |
| 〃 | 工事者・部門 社外 | - |
| URL | https://panasonic.co.jp/is-c/ | |




