- Award Winning Offices
第38回 日経ニューオフィス賞受賞オフィス紹介
- ニューオフィス推進賞
シックスハンドレッドホールディングス 神田ブリッジ
法人データ
| 企業・団体名 | シックスハンドレッドホールディングス株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都千代田区内神田1-2-4 京阪大手町ビル |
| オフィスの種類及び建物区分 | 本社、研究所、店舗、ショールーム/賃貸ビル/既存 |
| オフィスの延床面積 | 3000m2 |
| オフィスの従業員数 | 319人 |
| 業種 | その他 |
| 使用開始時期 | 2022年7月 |
| 応募オフィスの | 企画者・部門 社内 | シックスハンドレッドホールディングス(株) |
|---|---|---|
| 〃 | 設計者・部門 社内 | プラナス(株) |
| 〃 | 施工者・部門 社内 | オリエンタル技研工業(株) |
| 応募オフィスの | 企画者・部門 社外 | - |
| 〃 | 設計者・部門 社外 | プラナス(株) |
| 〃 | 施工者・部門 社外 | (株)船場 |
| 建物の | 企画者・部門 社内 | - |
|---|---|---|
| 〃 | 設計者・部門 社内 | - |
| 〃 | 工事者・部門 社内 | - |
| 建物の | 企画者・部門 社外 | - |
| 〃 | 設計者・部門 社外 | - |
| 〃 | 工事者・部門 社外 | - |
| URL | https://www.600hds.com/ https://planus.co.jp/projects/600hd-kanda-bridge/ |
|




