- Award Winning Offices
第35回 日経ニューオフィス賞受賞オフィス紹介
- ニューオフィス推進賞
セールスフォース・ジャパン 東京オフィス (Salesforce Tower)

法人データ
| 応募オフィス名称 | セールスフォース・ジャパン 東京オフィス (Salesforce Tower) |
|---|---|
| 所在地 | 東京都千代田区丸の内1-1-3日本生命丸の内ガーデンタワー(Salesforce Tower) |
| オフィスの種類及び建物区分 | 本社/賃貸ビル/既存 |
| オフィスの延床面積 | 20641.0m2 |
| 執務用総席数 | 1551席 |
| 業種 | 通信 |
| 使用開始時期 | 2021年11月 |
| 応募オフィスの | 企画者・部門 社内 | Global Project Design & Delivery |
|---|---|---|
| 〃 | 設計者・部門 社内 | 同上 |
| 〃 | 施工者・部門 社内 | - |
| 応募オフィスの | 企画者・部門 社外 | Mark Cavagnero Associates、IA Interior Architects |
| 〃 | 設計者・部門 社外 | MCA、IA、(有) ソラ・アソシエイツ、(株)大林組 |
| 〃 | 施工者・部門 社外 | (株)大林組東京本店 |
| 建物の | 企画者・部門 社内 | - |
|---|---|---|
| 〃 | 設計者・部門 社内 | - |
| 〃 | 工事者・部門 社内 | - |
| 建物の | 企画者・部門 社外 | - |
| 〃 | 設計者・部門 社外 | - |
| 〃 | 工事者・部門 社外 | - |
| URL | https://www.salesforce.com/jp/ | |
