- Award Winning Offices
第34回 日経ニューオフィス賞受賞オフィス紹介
- ニューオフィス推進賞
資生堂 本社オフィス GLOBAL VISION CENTER

法人データ
| 応募オフィス名称 | 資生堂 本社オフィス GLOBAL VISION CENTER |
|---|---|
| 所在地 | 東京都東京都港区東新橋1-6-2汐留タワー |
| オフィスの種類及び建物区分 | 本社/賃貸ビル/既存 |
| オフィスの延床面積 | 26850.0m2 |
| 執務用総席数 | 1877席 |
| 業種 | その他製造業 |
| 使用開始時期 | 2018年11月 |
| 応募オフィスの | 企画者・部門 社内 | ワークプレイスプロジェクト(FM部,人事部、クリエイティブ本部、GICT部) |
|---|---|---|
| 〃 | 設計者・部門 社内 | 同上 |
| 〃 | 施工者・部門 社内 | 同上 |
| 応募オフィスの | 企画者・部門 社外 | ジョーンズラングラサール(株) |
| 〃 | 設計者・部門 社外 | Gensler、dada Inc.、Sony PCL Inc. |
| 〃 | 施工者・部門 社外 | 鹿島建設(株)、(株)礎コラム、コクヨ(株) |
| 建物の | 企画者・部門 社内 | - |
|---|---|---|
| 〃 | 設計者・部門 社内 | - |
| 〃 | 工事者・部門 社内 | - |
| 建物の | 企画者・部門 社外 | - |
| 〃 | 設計者・部門 社外 | - |
| 〃 | 工事者・部門 社外 | - |
| URL | https://corp.shiseido.com/jp/ | |
