- Award Winning Offices
第34回 日経ニューオフィス賞受賞オフィス紹介
- 中部ニューオフィス推進賞
パナソニック エコシステムズ 本社オフィスH棟1,3-4F・G1棟2-5F・K棟1,3F

法人データ
| 応募オフィス名称 | パナソニック エコシステムズ 本社オフィスH棟1,3-4F・G1棟2-5F・K棟1,3F |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県春日井市鷹来町字下仲田4017番H棟 |
| オフィスの種類及び建物区分 | 本社、コールセンター/自社ビル/既存 |
| オフィスの延床面積 | 1682.2m2 |
| 執務用総席数 | 231席 |
| 業種 | 電気機器 |
| 使用開始時期 | 2021年3月 |
| 応募オフィスの | 企画者・部門 社内 | IAQBUオフィス改革プロジェクト |
|---|---|---|
| 〃 | 設計者・部門 社内 | 同上 |
| 〃 | 施工者・部門 社内 | 同上 |
| 応募オフィスの | 企画者・部門 社外 | パワープレイス(株) |
| 〃 | 設計者・部門 社外 | 同上 |
| 〃 | 施工者・部門 社外 | (株)内田洋行 |
| 建物の | 企画者・部門 社内 | 品質・環境センター 環境推進部 施設・資産管理課 |
|---|---|---|
| 〃 | 設計者・部門 社内 | 同上 |
| 〃 | 工事者・部門 社内 | 同上 |
| 建物の | 企画者・部門 社外 | 大成建設(株) |
| 〃 | 設計者・部門 社外 | 同上 |
| 〃 | 工事者・部門 社外 | 同上 |
| URL | https://panasonic.co.jp/ls/pes/ | |
