- Award Winning Offices
第33回 日経ニューオフィス賞受賞オフィス紹介
- 近畿ニューオフィス推進賞
パナソニック コネクティッドソリューションズ社 北門真事業場1棟1F,2棟2F/3F,10棟2F

法人データ
| 応募オフィス名称 | パナソニック コネクティッドソリューションズ社 北門真事業場1棟1F,2棟2F/3F,10棟2F |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府門真市松葉町2番15号 |
| オフィスの種類及び建物区分 | 支社・支店、スタッフ部門オフィス、開発、設計、技術部門オフィス、食堂/自社ビル/既存 |
| オフィスの延床面積 | 22100.0m2 |
| 執務用総席数 | 692席 |
| 業種 | 電気機器 |
| 使用開始時期 | 2019年2月 |
| 応募オフィスの | 企画者・部門 社内 | 北門真ワークプレイスモデルプロジェクトメンバー |
|---|---|---|
| 〃 | 設計者・部門 社内 | 同上 |
| 〃 | 施工者・部門 社内 | 同上 |
| 応募オフィスの | 企画者・部門 社外 | (株)オカムラ、(株)乃村工藝社 |
| 〃 | 設計者・部門 社外 | 同上 |
| 〃 | 施工者・部門 社外 | 同上 |
| 建物の | 企画者・部門 社内 | 総務部 |
|---|---|---|
| 〃 | 設計者・部門 社内 | 同上 |
| 〃 | 工事者・部門 社内 | 同上 |
| 建物の | 企画者・部門 社外 | (株)大林組 |
| 〃 | 設計者・部門 社外 | 同上 |
| 〃 | 工事者・部門 社外 | 同上 |
| URL | https://www.panasonic.com/jp/home.html | |
