- Award Winning Offices
第29回 日経ニューオフィス賞受賞オフィス紹介
- 近畿ニューオフィス推進賞
HORIBA BIWAKO E-HARBOR

法人データ
| 応募オフィス名称 | HORIBA BIWAKO E-HARBOR |
|---|---|
| 所在地 | 滋賀県大津市苗鹿1-15-1E-HARBOR |
| オフィスの種類及び建物区分 | 研究所 自社ビル 新築 |
| オフィスの延床面積 | 27543.5m2 |
| 執務用総席数 | 286席 |
| 業種 | 電気機器 |
| 使用開始時期 | 2015年10月 |
| 応募オフィスの | 企画者・部門 社内 | EーHARBORオフィスプロジェクトメンバー |
|---|---|---|
| 〃 | 設計者・部門 社内 | EーHARBORオフィスプロジェクトメンバー |
| 〃 | 施工者・部門 社内 | EーHARBORオフィスプロジェクトメンバー |
| 応募オフィスの | 企画者・部門 社外 | コクヨ株式会社 |
| 〃 | 設計者・部門 社外 | コクヨ株式会社 |
| 〃 | 施工者・部門 社外 | コクヨ株式会社 |
| 建物の | 企画者・部門 社内 | E-HARBOR建設プロジェクトメンバー |
|---|---|---|
| 〃 | 設計者・部門 社内 | E-HARBOR建設プロジェクトメンバー |
| 〃 | 工事者・部門 社内 | E-HARBOR建設プロジェクトメンバー |
| 建物の | 企画者・部門 社外 | 株式会社類設計室 大阪事業部 |
| 〃 | 設計者・部門 社外 | 株式会社類設計室 大阪事業部、一部:辻村久信デザイン事務所+株式会社ムーンバランス |
| 〃 | 工事者・部門 社外 | 株式会社大林組 京都支店 |
| URL | http://www.horiba.com/jp/ | |
受賞オフィス紹介
- 2026年度 第39回
- 2025年度 第38回
- 2024年度 第37回
- 2023年度 第36回
- 2022年度 第35回
- 2021年度 第34回
- 2020年度 第33回
- 2019年度 第32回
- 2018年度 第31回
- 2017年度 第30回
- 2016年度 第29回
- 2015年度 第28回
- 2014年度 第27回
- 2013年度 第26回
- 2012年度 第25回
- 2011年度 第24回
- 2010年度 第23回
- 2009年度 第22回
- 2008年度 第21回
- 2007年度 第20回
- 2006年度 第19回
- 2005年度 第18回
- 2004年度 第17回
- 2003年度 第16回
- 2002年度以前はこちら
