- Award Winning Offices
第28回 日経ニューオフィス賞受賞オフィス紹介
- ニューオフィス推進賞
- クリエイティブ・オフィス賞
日本無線株式会社 先端技術センター

法人データ
| 応募オフィス名称 | 日本無線株式会社 先端技術センター |
|---|---|
| 所在地 | 長野県長野市稲里町834番地先端技術センター |
| オフィスの種類及び建物区分 | 研究所 / 新築 / 自社ビル |
| オフィスの延床面積 | 13207.8m2 |
| 執務用総席数 | 1310席 |
| 業種 | 電気機器 |
| 使用開始時期 | 2015年1月 |
| 応募オフィスの | 企画者・部門 社内 | 日本無線株式会社総務部 |
|---|---|---|
| 〃 | 設計者・部門 社内 | 日本無線株式会社総務部 |
| 〃 | 施工者・部門 社内 | 日本無線株式会社総務部 |
| 応募オフィスの | 企画者・部門 社外 | 日建設計マネジメントソリューションズ株式会社 |
| 〃 | 設計者・部門 社外 | 日建設計マネジメントソリューションズ株式会社 |
| 〃 | 施工者・部門 社外 | 株式会社岡村製作所・株式会社イトーキ・コクヨファニチャー株式会社 |
| 建物の | 企画者・部門 社内 | 日本無線株式会社総務部 |
|---|---|---|
| 〃 | 設計者・部門 社内 | 日本無線株式会社総務部 |
| 〃 | 工事者・部門 社内 | 日本無線株式会社総務部 |
| 建物の | 企画者・部門 社外 | 株式会社日建設計 |
| 〃 | 設計者・部門 社外 | 株式会社日建設計 |
| 〃 | 工事者・部門 社外 | 大成建設株式会社 |
| URL | http://www.jrc.co.jp/jp/index.html | |
