- Award Winning Offices
第36回 日経ニューオフィス賞受賞オフィス紹介
- ニューオフィス推進賞
凸版印刷 expace office

法人データ
| 応募オフィス名称 | 凸版印刷 expace office |
|---|---|
| 所在地 | 東京都台東区台東1-5-1 |
| オフィスの種類及び建物区分 | 本社/自社ビル/既存 |
| オフィスの延床面積 | 818.4m2 |
| オフィスの従業員数 | 186人 |
| 業種 | その他製造業 |
| 使用開始時期 | 2022年4月 |
| 応募オフィスの | 企画者・部門 社内 | 生活・産業事業本部 環境デザイン事業部 |
|---|---|---|
| 〃 | 設計者・部門 社内 | 同上 |
| 〃 | 施工者・部門 社内 | 同上 |
| 応募オフィスの | 企画者・部門 社外 | - |
| 〃 | 設計者・部門 社外 | - |
| 〃 | 施工者・部門 社外 | - |
| 建物の | 企画者・部門 社内 | - |
|---|---|---|
| 〃 | 設計者・部門 社内 | - |
| 〃 | 工事者・部門 社内 | - |
| 建物の | 企画者・部門 社外 | - |
| 〃 | 設計者・部門 社外 | - |
| 〃 | 工事者・部門 社外 | - |
| URL | https://forest.toppan.co.jp/ | |
受賞オフィス紹介
- 2026年度 第39回
- 2025年度 第38回
- 2024年度 第37回
- 2023年度 第36回
- 2022年度 第35回
- 2021年度 第34回
- 2020年度 第33回
- 2019年度 第32回
- 2018年度 第31回
- 2017年度 第30回
- 2016年度 第29回
- 2015年度 第28回
- 2014年度 第27回
- 2013年度 第26回
- 2012年度 第25回
- 2011年度 第24回
- 2010年度 第23回
- 2009年度 第22回
- 2008年度 第21回
- 2007年度 第20回
- 2006年度 第19回
- 2005年度 第18回
- 2004年度 第17回
- 2003年度 第16回
- 2002年度以前はこちら
