- Award Winning Offices
第36回 日経ニューオフィス賞受賞オフィス紹介
- 東北ニューオフィス推進賞
- 東北経済産業局長賞
プレステージ・インターナショナル 秋田BPOにかほキャンパス

法人データ
| 応募オフィス名称 | プレステージ・インターナショナル 秋田BPOにかほキャンパス |
|---|---|
| 所在地 | 秋田県にかほ市平沢字堺田84-1株式会社プレステージ・インターナショナル 秋田BPOにかほキャンパス |
| オフィスの種類及び建物区分 | コールセンター/自社ビル/新築 |
| オフィスの延床面積 | 4728.0m2 |
| オフィスの従業員数 | 321人 |
| 業種 | その他 |
| 使用開始時期 | 2022年4月 |
| 応募オフィスの | 企画者・部門 社内 | (株)プレステージ・インターナショナル |
|---|---|---|
| 〃 | 設計者・部門 社内 | - |
| 〃 | 施工者・部門 社内 | - |
| 応募オフィスの | 企画者・部門 社外 | 光井純アンドアソシエーツ建築設計事務所(株) |
| 〃 | 設計者・部門 社外 | 前田建設工業(株) |
| 〃 | 施工者・部門 社外 | 同上 |
| 建物の | 企画者・部門 社内 | (株)プレステージ・インターナショナル |
|---|---|---|
| 〃 | 設計者・部門 社内 | - |
| 〃 | 工事者・部門 社内 | - |
| 建物の | 企画者・部門 社外 | 光井純アンドアソシエーツ建築設計事務所(株) |
| 〃 | 設計者・部門 社外 | 前田建設工業(株) |
| 〃 | 工事者・部門 社外 | 同上 |
| URL | http://www.prestigein.com/ | |
受賞オフィス紹介
- 2026年度 第39回
- 2025年度 第38回
- 2024年度 第37回
- 2023年度 第36回
- 2022年度 第35回
- 2021年度 第34回
- 2020年度 第33回
- 2019年度 第32回
- 2018年度 第31回
- 2017年度 第30回
- 2016年度 第29回
- 2015年度 第28回
- 2014年度 第27回
- 2013年度 第26回
- 2012年度 第25回
- 2011年度 第24回
- 2010年度 第23回
- 2009年度 第22回
- 2008年度 第21回
- 2007年度 第20回
- 2006年度 第19回
- 2005年度 第18回
- 2004年度 第17回
- 2003年度 第16回
- 2002年度以前はこちら
