- Award Winning Offices
第36回 日経ニューオフィス賞受賞オフィス紹介
- ニューオフィス推進賞
- 中国ニューオフィス推進賞
- 中国経済産業局長賞
molten [the Box]

法人データ
| 応募オフィス名称 | molten [the Box] |
|---|---|
| 所在地 | 広島県広島市西区観音新町4丁目10‐97‐21molten [the Box] |
| オフィスの種類及び建物区分 | 本社・研究所/自社ビル/新築 |
| オフィスの延床面積 | 15001.0m2 |
| オフィスの従業員数 | 190人 |
| 業種 | ゴム |
| 使用開始時期 | 2022年11月 |
| 応募オフィスの | 企画者・部門 社内 | モルテン経営企画部 |
|---|---|---|
| 〃 | 設計者・部門 社内 | 同上 |
| 〃 | 施工者・部門 社内 | - |
| 応募オフィスの | 企画者・部門 社外 | コクヨマーケティング(株)、サポーズデザインオフィス(株)、Solso、日建設計CM(株) |
| 〃 | 設計者・部門 社外 | コクヨマーケティング(株)、サポーズデザインオフィス(株)、(株)フジタ |
| 〃 | 施工者・部門 社外 | 同上 |
| 建物の | 企画者・部門 社内 | モルテン経営企画部 |
|---|---|---|
| 〃 | 設計者・部門 社内 | 同上 |
| 〃 | 工事者・部門 社内 | - |
| 建物の | 企画者・部門 社外 | サポーズデザインオフィス(株)、日建設計CM(株)、(株)フジタ |
| 〃 | 設計者・部門 社外 | サポーズデザインオフィス(株)、(株)フジタ |
| 〃 | 工事者・部門 社外 | (株)フジタ |
| URL | https://molten.co.jp | |
受賞オフィス紹介
- 2026年度 第39回
- 2025年度 第38回
- 2024年度 第37回
- 2023年度 第36回
- 2022年度 第35回
- 2021年度 第34回
- 2020年度 第33回
- 2019年度 第32回
- 2018年度 第31回
- 2017年度 第30回
- 2016年度 第29回
- 2015年度 第28回
- 2014年度 第27回
- 2013年度 第26回
- 2012年度 第25回
- 2011年度 第24回
- 2010年度 第23回
- 2009年度 第22回
- 2008年度 第21回
- 2007年度 第20回
- 2006年度 第19回
- 2005年度 第18回
- 2004年度 第17回
- 2003年度 第16回
- 2002年度以前はこちら
