- Award Winning Offices
第36回 日経ニューオフィス賞受賞オフィス紹介
- 関東ニューオフィス奨励賞
商船三井本社オフィス 5-6階、8-14階

法人データ
| 応募オフィス名称 | 商船三井本社オフィス 5-6階、8-14階 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都港区虎ノ門2丁目1番1号商船三井ビル |
| オフィスの種類及び建物区分 | 本社/賃貸ビル/既存 |
| オフィスの延床面積 | 12353.8m2 |
| オフィスの従業員数 | 829人 |
| 業種 | 海運 |
| 使用開始時期 | 2022年11月 |
| 応募オフィスの | 企画者・部門 社内 | 経営企画部/秘書・総務部 |
|---|---|---|
| 〃 | 設計者・部門 社内 | 同上 |
| 〃 | 施工者・部門 社内 | 同上 |
| 応募オフィスの | 企画者・部門 社外 | (株)イトーキ |
| 〃 | 設計者・部門 社外 | (株)イトーキ、コクヨ(株) |
| 〃 | 施工者・部門 社外 | 鹿島建設(株)、(株)イトーキ、コクヨ(株)、その他 |
| 建物の | 企画者・部門 社内 | - |
|---|---|---|
| 〃 | 設計者・部門 社内 | - |
| 〃 | 工事者・部門 社内 | - |
| 建物の | 企画者・部門 社外 | - |
| 〃 | 設計者・部門 社外 | - |
| 〃 | 工事者・部門 社外 | - |
| URL | https://www.mol.co.jp | |
受賞オフィス紹介
- 2026年度 第39回
- 2025年度 第38回
- 2024年度 第37回
- 2023年度 第36回
- 2022年度 第35回
- 2021年度 第34回
- 2020年度 第33回
- 2019年度 第32回
- 2018年度 第31回
- 2017年度 第30回
- 2016年度 第29回
- 2015年度 第28回
- 2014年度 第27回
- 2013年度 第26回
- 2012年度 第25回
- 2011年度 第24回
- 2010年度 第23回
- 2009年度 第22回
- 2008年度 第21回
- 2007年度 第20回
- 2006年度 第19回
- 2005年度 第18回
- 2004年度 第17回
- 2003年度 第16回
- 2002年度以前はこちら
