- Award Winning Offices
第35回 日経ニューオフィス賞受賞オフィス紹介
- ニューオフィス推進賞
- 近畿ニューオフィス推進賞
Shimadzuみらい共創ラボ

法人データ
| 応募オフィス名称 | Shimadzuみらい共創ラボ |
|---|---|
| 所在地 | 京都府相楽郡精華町光台3丁目9-4 |
| オフィスの種類及び建物区分 | 研究所/自社ビル/新築 |
| オフィスの延床面積 | 14640.0m2 |
| 執務用総席数 | 228席 |
| 業種 | 精密機器 |
| 使用開始時期 | 2020年3月 |
| 応募オフィスの | 企画者・部門 社内 | 基盤技術研究所 |
|---|---|---|
| 〃 | 設計者・部門 社内 | 同上 |
| 〃 | 施工者・部門 社内 | 同上 |
| 応募オフィスの | 企画者・部門 社外 | コクヨ(株)、富士通(株)デザインセンター |
| 〃 | 設計者・部門 社外 | 同上 |
| 〃 | 施工者・部門 社外 | (株)正美堂、富士通(株)コンストラクション事業部 |
| 建物の | 企画者・部門 社内 | 基盤技術研究所 |
|---|---|---|
| 〃 | 設計者・部門 社内 | 同上 |
| 〃 | 工事者・部門 社内 | 同上 |
| 建物の | 企画者・部門 社外 | (株)大林組設計本部大阪建築設計部 |
| 〃 | 設計者・部門 社外 | 同上 |
| 〃 | 工事者・部門 社外 | 大林組太平工業共同企業体 |
| URL | https://www.shimadzu.co.jp/ | |
受賞オフィス紹介
- 2026年度 第39回
- 2025年度 第38回
- 2024年度 第37回
- 2023年度 第36回
- 2022年度 第35回
- 2021年度 第34回
- 2020年度 第33回
- 2019年度 第32回
- 2018年度 第31回
- 2017年度 第30回
- 2016年度 第29回
- 2015年度 第28回
- 2014年度 第27回
- 2013年度 第26回
- 2012年度 第25回
- 2011年度 第24回
- 2010年度 第23回
- 2009年度 第22回
- 2008年度 第21回
- 2007年度 第20回
- 2006年度 第19回
- 2005年度 第18回
- 2004年度 第17回
- 2003年度 第16回
- 2002年度以前はこちら
