- Award Winning Offices
第35回 日経ニューオフィス賞受賞オフィス紹介
- ニューオフィス推進賞
- クリエイティブ・オフィス賞
NTTコミュニケーションズ OPEN HUB for Smart World

法人データ
| 応募オフィス名称 | NTTコミュニケーションズ OPEN HUB for Smart World |
|---|---|
| 所在地 | 東京都千代田区大手町2丁目3番1号大手町プレイスウエストタワー |
| オフィスの種類及び建物区分 | 本社/賃貸ビル/既存 |
| オフィスの延床面積 | 3800.0m2 |
| 執務用総席数 | 240席 |
| 業種 | 通信 |
| 使用開始時期 | 2022年2月 |
| 応募オフィスの | 企画者・部門 社内 | BS本部事業推進部マーケティング部門 |
|---|---|---|
| 〃 | 設計者・部門 社内 | 同上 |
| 〃 | 施工者・部門 社内 | 同上 |
| 応募オフィスの | 企画者・部門 社外 | KESIKI INC.、(株)xpd、(株)Phone Appli |
| 〃 | 設計者・部門 社外 | noiz architects、(株)Phone Appli |
| 〃 | 施工者・部門 社外 | 大手町プレイス建築工事共同体、(株)竹中工務店、(株)丹青社、サンニン(株) |
| 建物の | 企画者・部門 社内 | - |
|---|---|---|
| 〃 | 設計者・部門 社内 | - |
| 〃 | 工事者・部門 社内 | - |
| 建物の | 企画者・部門 社外 | - |
| 〃 | 設計者・部門 社外 | - |
| 〃 | 工事者・部門 社外 | - |
| URL | https://www.ntt.com/index.html | |
