- Award Winning Offices
第29回 日経ニューオフィス賞受賞オフィス紹介
- ニューオフィス推進賞
YKK株式会社 本社オフィス

法人データ
| 応募オフィス名称 | YKK株式会社 本社オフィス |
|---|---|
| 所在地 | 東京都千代田区神田和泉町1YKK80ビル |
| オフィスの種類及び建物区分 | 本社 店舗 自社ビル 新築 |
| オフィスの延床面積 | 11860.0m2 |
| 執務用総席数 | 576席 |
| 業種 | 非鉄金属・金属製品 |
| 使用開始時期 | 2015年8月 |
| 応募オフィスの | 企画者・部門 社内 | 新社屋建設プロジェクトチーム |
|---|---|---|
| 〃 | 設計者・部門 社内 | − |
| 〃 | 施工者・部門 社内 | − |
| 応募オフィスの | 企画者・部門 社外 | 株式会社日建設計、株式会社藤江和子アトリエ、株式会社日建スペースデザイン |
| 〃 | 設計者・部門 社外 | 株式会社日建設計、株式会社藤江和子アトリエ、株式会社日建スペースデザイン |
| 〃 | 施工者・部門 社外 | 鹿島・戸田・大和ハウス工業JV、株式会社大林組、株式会社イトーキ、他 |
| 建物の | 企画者・部門 社内 | 新社屋建設プロジェクトチーム |
|---|---|---|
| 〃 | 設計者・部門 社内 | − |
| 〃 | 工事者・部門 社内 | − |
| 建物の | 企画者・部門 社外 | 株式会社日建設計 |
| 〃 | 設計者・部門 社外 | 株式会社日建設計 |
| 〃 | 工事者・部門 社外 | 鹿島・戸田・大和ハウス工業JV、株式会社大林組 |
| URL | http://www.ykk.co.jp | |
受賞オフィス紹介
- 2026年度 第39回
- 2025年度 第38回
- 2024年度 第37回
- 2023年度 第36回
- 2022年度 第35回
- 2021年度 第34回
- 2020年度 第33回
- 2019年度 第32回
- 2018年度 第31回
- 2017年度 第30回
- 2016年度 第29回
- 2015年度 第28回
- 2014年度 第27回
- 2013年度 第26回
- 2012年度 第25回
- 2011年度 第24回
- 2010年度 第23回
- 2009年度 第22回
- 2008年度 第21回
- 2007年度 第20回
- 2006年度 第19回
- 2005年度 第18回
- 2004年度 第17回
- 2003年度 第16回
- 2002年度以前はこちら
