- Award Winning Offices
第29回 日経ニューオフィス賞受賞オフィス紹介
- 四国ニューオフィス推進賞
- 四国経済産業局長賞
徳島大学フューチャーセンター A.BA

法人データ
| 応募オフィス名称 | 徳島大学フューチャーセンター A.BA |
|---|---|
| 所在地 | 徳島県徳島市南常三島町1丁目1番地徳島大学地域創生・国際交流会館(5階) |
| オフィスの種類及び建物区分 | 自社ビル 新築 |
| オフィスの延床面積 | 472.0m2 |
| 執務用総席数 | 40席 |
| 業種 | その他 |
| 使用開始時期 | 2015年9月 |
| 応募オフィスの | 企画者・部門 社内 | 徳島大学地域創生センター |
|---|---|---|
| 〃 | 設計者・部門 社内 | 徳島大学施設マネジメント部 |
| 〃 | 施工者・部門 社内 | 徳島大学施設マネジメント部 |
| 応募オフィスの | 企画者・部門 社外 | コクヨ株式会社 |
| 〃 | 設計者・部門 社外 | コクヨ株式会社、コクヨマーケティング株式会社 |
| 〃 | 施工者・部門 社外 | 株式会社国際、コクヨマーケティング株式会社 |
| 建物の | 企画者・部門 社内 | 徳島大学施設マネジメント部 |
|---|---|---|
| 〃 | 設計者・部門 社内 | 徳島大学施設マネジメント部 |
| 〃 | 工事者・部門 社内 | 徳島大学施設マネジメント部 |
| 建物の | 企画者・部門 社外 | 株式会社教育施設研究所 |
| 〃 | 設計者・部門 社外 | 株式会社教育施設研究所、株式会社総合設備コンサルタント |
| 〃 | 工事者・部門 社外 | 株式会社国際、三笠電機株式会社、株式会社精研 |
| URL | http://www.tokushima-u.ac.jp/ | |
受賞オフィス紹介
- 2026年度 第39回
- 2025年度 第38回
- 2024年度 第37回
- 2023年度 第36回
- 2022年度 第35回
- 2021年度 第34回
- 2020年度 第33回
- 2019年度 第32回
- 2018年度 第31回
- 2017年度 第30回
- 2016年度 第29回
- 2015年度 第28回
- 2014年度 第27回
- 2013年度 第26回
- 2012年度 第25回
- 2011年度 第24回
- 2010年度 第23回
- 2009年度 第22回
- 2008年度 第21回
- 2007年度 第20回
- 2006年度 第19回
- 2005年度 第18回
- 2004年度 第17回
- 2003年度 第16回
- 2002年度以前はこちら
