- Award Winning Offices
第29回 日経ニューオフィス賞受賞オフィス紹介
- ニューオフィス推進賞
- 九州・沖縄ニューオフィス推進賞
- 九州経済産業局長賞
肥後銀行 本店

法人データ
| 応募オフィス名称 | 肥後銀行 本店 |
|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市中央区練兵町1番地肥後銀行本店 |
| オフィスの種類及び建物区分 | 本社 店舗 自社ビル 新築 |
| オフィスの延床面積 | 22817.0m2 |
| 執務用総席数 | 500席 |
| 業種 | 銀行 |
| 使用開始時期 | 2015年5月 |
| 応募オフィスの | 企画者・部門 社内 | 総務部 |
|---|---|---|
| 〃 | 設計者・部門 社内 | 総務部 |
| 〃 | 施工者・部門 社内 | 総務部 |
| 応募オフィスの | 企画者・部門 社外 | 北山創造研究所 |
| 〃 | 設計者・部門 社外 | 北山孝二郎+K計画事務所、日建設計、岡村製作所 |
| 〃 | 施工者・部門 社外 | 清水・建吉・岩永・吉永特定建設工事共同企業体、岡村製作所 |
| 建物の | 企画者・部門 社内 | 総務部 |
|---|---|---|
| 〃 | 設計者・部門 社内 | 総務部 |
| 〃 | 工事者・部門 社内 | 総務部 |
| 建物の | 企画者・部門 社外 | 北山創造研究所 |
| 〃 | 設計者・部門 社外 | 北山孝二郎+K計画事務所、日建設計 |
| 〃 | 工事者・部門 社外 | 清水・建吉・岩永・吉永特定建設工事共同企業体、岡村製作所 |
| URL | http://www.higobank.co.jp/ | |
受賞オフィス紹介
- 2026年度 第39回
- 2025年度 第38回
- 2024年度 第37回
- 2023年度 第36回
- 2022年度 第35回
- 2021年度 第34回
- 2020年度 第33回
- 2019年度 第32回
- 2018年度 第31回
- 2017年度 第30回
- 2016年度 第29回
- 2015年度 第28回
- 2014年度 第27回
- 2013年度 第26回
- 2012年度 第25回
- 2011年度 第24回
- 2010年度 第23回
- 2009年度 第22回
- 2008年度 第21回
- 2007年度 第20回
- 2006年度 第19回
- 2005年度 第18回
- 2004年度 第17回
- 2003年度 第16回
- 2002年度以前はこちら
