- Award Winning Offices
第28回 日経ニューオフィス賞受賞オフィス紹介
- 中部ニューオフィス推進賞
MUHI SKIN RESEARCH CENTER

法人データ
| 応募オフィス名称 | MUHI SKIN RESEARCH CENTER |
|---|---|
| 所在地 | 富山県中新川郡上市町16番地 |
| オフィスの種類及び建物区分 | 研究所 / 新築 / 自社ビル |
| オフィスの延床面積 | 4430.0m2 |
| 執務用総席数 | 60席 |
| 業種 | 医薬品 |
| 使用開始時期 | 2014年12月 |
| 応募オフィスの | 企画者・部門 社内 | 研究所 夢研プロジェクト |
|---|---|---|
| 〃 | 設計者・部門 社内 | 研究所 夢研プロジェクト |
| 〃 | 施工者・部門 社内 | 研究所 夢研プロジェクト |
| 応募オフィスの | 企画者・部門 社外 | プラナス株式会社 |
| 〃 | 設計者・部門 社外 | プラナス株式会社 |
| 〃 | 施工者・部門 社外 | 清水建設株式会社 |
| 建物の | 企画者・部門 社内 | 研究所 夢研プロジェクト |
|---|---|---|
| 〃 | 設計者・部門 社内 | 研究所 夢研プロジェクト |
| 〃 | 工事者・部門 社内 | 研究所 夢研プロジェクト |
| 建物の | 企画者・部門 社外 | プラナス株式会社 |
| 〃 | 設計者・部門 社外 | プラナス株式会社 |
| 〃 | 工事者・部門 社外 | 清水建設株式会社 |
| URL | http://www.ikedamohando.co.jp/ | |
