- Award Winning Offices
第33回 日経ニューオフィス賞受賞オフィス紹介
- ニューオフィス推進賞
- クリエイティブ・オフィス賞
三井不動産新本社オフィス

法人データ
| 応募オフィス名称 | 三井不動産新本社オフィス |
|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区日本橋室町3-2-1日本橋室町三井タワー |
| オフィスの種類及び建物区分 | 本社/賃貸ビル/新築 |
| オフィスの延床面積 | 19644.5m2 |
| 執務用総席数 | 1107席 |
| 業種 | 不動産 |
| 使用開始時期 | 2019年7月 |
| 応募オフィスの | 企画者・部門 社内 | 総務部、ビルディング本部、経営企画部、DX本部、人事部、広報部 |
|---|---|---|
| 〃 | 設計者・部門 社内 | 総務部、DX本部 |
| 〃 | 施工者・部門 社内 | 同上 |
| 応募オフィスの | 企画者・部門 社外 | PM/コンサル:(株)イリア、(株)三井デザインテック、カルダー・コンサルタンツ・ジャパン(株)、(株)東和エンジニアリング |
| 〃 | 設計者・部門 社外 | 基本設計:(株)三井デザインテック、実施設計:鹿島建設(株) |
| 〃 | 施工者・部門 社外 | B工事:鹿島建設(株)、C工事:各工種分割発注 |
| 建物の | 企画者・部門 社内 | - |
|---|---|---|
| 〃 | 設計者・部門 社内 | - |
| 〃 | 工事者・部門 社内 | - |
| 建物の | 企画者・部門 社外 | - |
| 〃 | 設計者・部門 社外 | - |
| 〃 | 工事者・部門 社外 | - |
| URL | https://www.mitsuifudosan.co.jp/ | |
受賞オフィス紹介
- 2026年度 第39回
- 2025年度 第38回
- 2024年度 第37回
- 2023年度 第36回
- 2022年度 第35回
- 2021年度 第34回
- 2020年度 第33回
- 2019年度 第32回
- 2018年度 第31回
- 2017年度 第30回
- 2016年度 第29回
- 2015年度 第28回
- 2014年度 第27回
- 2013年度 第26回
- 2012年度 第25回
- 2011年度 第24回
- 2010年度 第23回
- 2009年度 第22回
- 2008年度 第21回
- 2007年度 第20回
- 2006年度 第19回
- 2005年度 第18回
- 2004年度 第17回
- 2003年度 第16回
- 2002年度以前はこちら
