- Award Winning Offices
第32回 日経ニューオフィス賞受賞オフィス紹介
- 九州・沖縄ニューオフィス推進賞
LINE Fukuoka 3rd Place

法人データ
| 応募オフィス名称 | LINE Fukuoka 3rd Place |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県福岡市 |
| オフィスの種類及び建物区分 | 運営拠点 賃貸ビル 既存 |
| オフィスの延床面積 | 1272.8m2 |
| 執務用総席数 | 243席 |
| 業種 | サービス業 |
| 使用開始時期 | 2019年3月 |
| 応募オフィスの | 企画者・部門 社内 | LINE スペースデザインチーム/LFK HRチーム |
|---|---|---|
| 〃 | 設計者・部門 社内 | LINE スペースデザインチーム/LFK HRチーム |
| 〃 | 施工者・部門 社内 | LINE ファシリティマネジメントチーム/LFK HRチーム・IT支援室 |
| 応募オフィスの | 企画者・部門 社外 | ジョーンズ ラング ラサール(株) |
| 〃 | 設計者・部門 社外 | 百枝優建築設計事務所 |
| 〃 | 施工者・部門 社外 | ケーアンドイー(株)、(株)ワークプレイス ソリューションズ他 |
| 建物の | 企画者・部門 社内 | - |
|---|---|---|
| 〃 | 設計者・部門 社内 | - |
| 〃 | 工事者・部門 社内 | - |
| 建物の | 企画者・部門 社外 | - |
| 〃 | 設計者・部門 社外 | - |
| 〃 | 工事者・部門 社外 | - |
| URL | https://linefukuoka.co.jp/ja/ | |
