- Award Winning Offices
第32回 日経ニューオフィス賞受賞オフィス紹介
- 四国ニューオフィス推進賞
- 四国経済産業局長賞
不二電気工芸(株)オフィス 1-3階

法人データ
| 応募オフィス名称 | 不二電気工芸(株)オフィス 1-3階 |
|---|---|
| 所在地 | 高知県高知市本町五丁目4番21号 |
| オフィスの種類及び建物区分 | 本社 自社ビル 新築 |
| オフィスの延床面積 | 2260.5m2 |
| 執務用総席数 | 55席 |
| 業種 | 商社 |
| 使用開始時期 | 2018年10月 |
| 応募オフィスの | 企画者・部門 社内 | 経理部 |
|---|---|---|
| 〃 | 設計者・部門 社内 | 経理部 |
| 〃 | 施工者・部門 社内 | 経理部 |
| 応募オフィスの | 企画者・部門 社外 | (株)オカムラ |
| 〃 | 設計者・部門 社外 | (株)オカムラ |
| 〃 | 施工者・部門 社外 | (株)オカムラ |
| 建物の | 企画者・部門 社内 | 不二電気工芸(株) 経理部 |
|---|---|---|
| 〃 | 設計者・部門 社内 | 不二電気工芸(株) 経理部 |
| 〃 | 工事者・部門 社内 | 不二電気工芸(株) 工務部 |
| 建物の | 企画者・部門 社外 | (有)杢建築事務所 |
| 〃 | 設計者・部門 社外 | (有)杢建築事務所 |
| 〃 | 工事者・部門 社外 | (株)岸之上工務店 |
| URL | http://fujidenkikougei.com/ | |
受賞オフィス紹介
- 2026年度 第39回
- 2025年度 第38回
- 2024年度 第37回
- 2023年度 第36回
- 2022年度 第35回
- 2021年度 第34回
- 2020年度 第33回
- 2019年度 第32回
- 2018年度 第31回
- 2017年度 第30回
- 2016年度 第29回
- 2015年度 第28回
- 2014年度 第27回
- 2013年度 第26回
- 2012年度 第25回
- 2011年度 第24回
- 2010年度 第23回
- 2009年度 第22回
- 2008年度 第21回
- 2007年度 第20回
- 2006年度 第19回
- 2005年度 第18回
- 2004年度 第17回
- 2003年度 第16回
- 2002年度以前はこちら
