- Award Winning Offices
第33回 日経ニューオフィス賞受賞オフィス紹介
- 中部ニューオフィス推進賞
いなべ市役所

法人データ
| 応募オフィス名称 | いなべ市役所 |
|---|---|
| 所在地 | 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地いなべ市役所 |
| オフィスの種類及び建物区分 | 役所/自社ビル/新築 |
| オフィスの延床面積 | 15182.0m2 |
| 執務用総席数 | 374席 |
| 業種 | その他 |
| 使用開始時期 | 2019年5月 |
| 応募オフィスの | 企画者・部門 社内 | 総務部管財課 |
|---|---|---|
| 〃 | 設計者・部門 社内 | 同上 |
| 〃 | 施工者・部門 社内 | 同上 |
| 応募オフィスの | 企画者・部門 社外 | (株)日建設計 |
| 〃 | 設計者・部門 社外 | コクヨマーケティング(株) |
| 〃 | 施工者・部門 社外 | 同上 |
| 建物の | 企画者・部門 社内 | 総務部管財課 |
|---|---|---|
| 〃 | 設計者・部門 社内 | 同上 |
| 〃 | 工事者・部門 社内 | 同上 |
| 建物の | 企画者・部門 社外 | (株)日建設計 |
| 〃 | 設計者・部門 社外 | 同上 |
| 〃 | 工事者・部門 社外 | 大成建設(株) |
| URL | https://www.city.inabe.mie.jp/ | |
受賞オフィス紹介
- 2026年度 第39回
- 2025年度 第38回
- 2024年度 第37回
- 2023年度 第36回
- 2022年度 第35回
- 2021年度 第34回
- 2020年度 第33回
- 2019年度 第32回
- 2018年度 第31回
- 2017年度 第30回
- 2016年度 第29回
- 2015年度 第28回
- 2014年度 第27回
- 2013年度 第26回
- 2012年度 第25回
- 2011年度 第24回
- 2010年度 第23回
- 2009年度 第22回
- 2008年度 第21回
- 2007年度 第20回
- 2006年度 第19回
- 2005年度 第18回
- 2004年度 第17回
- 2003年度 第16回
- 2002年度以前はこちら
