- Award Winning Offices
第35回 日経ニューオフィス賞受賞オフィス紹介
- 九州・沖縄ニューオフィス推進賞
鬼塚電気工事・鬼塚産業 本社ビル

法人データ
| 応募オフィス名称 | 鬼塚電気工事・鬼塚産業 本社ビル |
|---|---|
| 所在地 | 大分県大分市津留1979-1 |
| オフィスの種類及び建物区分 | 本社/自社ビル/新築 |
| オフィスの延床面積 | 2661.9m2 |
| 執務用総席数 | 105席 |
| 業種 | 建設 |
| 使用開始時期 | 2022年4月 |
| 応募オフィスの | 企画者・部門 社内 | 総務部 営業部 |
|---|---|---|
| 〃 | 設計者・部門 社内 | 総務部、営業部 ハート事業部 |
| 〃 | 施工者・部門 社内 | 工務部、ハート事業部 |
| 応募オフィスの | 企画者・部門 社外 | パワープレイス(株) |
| 〃 | 設計者・部門 社外 | 同上 |
| 〃 | 施工者・部門 社外 | (株)内田洋行、志村製材(有) |
| 建物の | 企画者・部門 社内 | 総務部 営業部 |
|---|---|---|
| 〃 | 設計者・部門 社内 | 総務部、営業部、ハート事業部 |
| 〃 | 工事者・部門 社内 | 工務部、ハート事業部 |
| 建物の | 企画者・部門 社外 | 武蔵野美術大学、(有)寺田平手設計 |
| 〃 | 設計者・部門 社外 | 東九州設計工務(株) |
| 〃 | 工事者・部門 社外 | 清水建設(株) |
| URL | https://www.onizuka.co.jp | |
受賞オフィス紹介
- 2026年度 第39回
- 2025年度 第38回
- 2024年度 第37回
- 2023年度 第36回
- 2022年度 第35回
- 2021年度 第34回
- 2020年度 第33回
- 2019年度 第32回
- 2018年度 第31回
- 2017年度 第30回
- 2016年度 第29回
- 2015年度 第28回
- 2014年度 第27回
- 2013年度 第26回
- 2012年度 第25回
- 2011年度 第24回
- 2010年度 第23回
- 2009年度 第22回
- 2008年度 第21回
- 2007年度 第20回
- 2006年度 第19回
- 2005年度 第18回
- 2004年度 第17回
- 2003年度 第16回
- 2002年度以前はこちら
