- Award Winning Offices
第33回 日経ニューオフィス賞受賞オフィス紹介
- 中部ニューオフィス推進賞
カリモク家具 総張工場『K studio』

法人データ
| 応募オフィス名称 | カリモク家具 総張工場『K studio』 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県知多郡東浦町大字緒川字申新田弐区40番地3カリモク家具株式会社総張工場『K studio』 |
| オフィスの種類及び建物区分 | 支社・支店、ショールーム/自社ビル/新築 |
| オフィスの延床面積 | 910.0m2 |
| 執務用総席数 | 27席 |
| 業種 | その他製造業 |
| 使用開始時期 | 2019年4月 |
| 応募オフィスの | 企画者・部門 社内 | - |
|---|---|---|
| 〃 | 設計者・部門 社内 | - |
| 〃 | 施工者・部門 社内 | - |
| 応募オフィスの | 企画者・部門 社外 | (株)芦沢啓治建築設計事務所、清水建設(株)名古屋支店 |
| 〃 | 設計者・部門 社外 | 同上 |
| 〃 | 施工者・部門 社外 | 清水建設(株)名古屋支店 |
| 建物の | 企画者・部門 社内 | - |
|---|---|---|
| 〃 | 設計者・部門 社内 | - |
| 〃 | 工事者・部門 社内 | - |
| 建物の | 企画者・部門 社外 | (株)芦沢啓治建築設計事務所、清水建設(株)名古屋支店 |
| 〃 | 設計者・部門 社外 | 同上 |
| 〃 | 工事者・部門 社外 | 清水建設(株)名古屋支店 |
| URL | http://www.karimoku.co.jp/ | |
受賞オフィス紹介
- 2026年度 第39回
- 2025年度 第38回
- 2024年度 第37回
- 2023年度 第36回
- 2022年度 第35回
- 2021年度 第34回
- 2020年度 第33回
- 2019年度 第32回
- 2018年度 第31回
- 2017年度 第30回
- 2016年度 第29回
- 2015年度 第28回
- 2014年度 第27回
- 2013年度 第26回
- 2012年度 第25回
- 2011年度 第24回
- 2010年度 第23回
- 2009年度 第22回
- 2008年度 第21回
- 2007年度 第20回
- 2006年度 第19回
- 2005年度 第18回
- 2004年度 第17回
- 2003年度 第16回
- 2002年度以前はこちら
