- Award Winning Offices
第32回 日経ニューオフィス賞受賞オフィス紹介
- ニューオフィス推進賞
- 経済産業大臣賞
(株)資生堂 グローバルイノベーションセンター(S/PARK)

法人データ
| 応募オフィス名称 | (株)資生堂 グローバルイノベーションセンター(S/PARK) |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区高島一丁目2番11号 株式会社 資生堂 グローバルイノベーションセンター(S/PARK) |
| オフィスの種類及び建物区分 | 研究所 自社ビル 新築 |
| オフィスの延床面積 | 58231.0m2 |
| 執務用総席数 | 1683席 |
| 業種 | 化学工業 |
| 使用開始時期 | 2018年12月 |
| 応募オフィスの | 企画者・部門 社内 | GICプロジェクト |
|---|---|---|
| 〃 | 設計者・部門 社内 | GICプロジェクト |
| 〃 | 施工者・部門 社内 | GICプロジェクト |
| 応募オフィスの | 企画者・部門 社外 | コクヨ(株)、(株)イリア、明豊ファシリティワークス(株)、(株)オレンジ・アンド・パートナーズ |
| 〃 | 設計者・部門 社外 | 鹿島建設(株)、(株)イリア、(株)文祥堂、(有)nendo |
| 〃 | 施工者・部門 社外 | 鹿島建設(株)、(株)文祥堂、(株)乃村工藝社 |
| 建物の | 企画者・部門 社内 | GICプロジェクト |
|---|---|---|
| 〃 | 設計者・部門 社内 | GICプロジェクト |
| 〃 | 工事者・部門 社内 | GICプロジェクト |
| 建物の | 企画者・部門 社外 | 鹿島建設(株) |
| 〃 | 設計者・部門 社外 | 鹿島建設(株) |
| 〃 | 工事者・部門 社外 | 鹿島建設(株) |
| URL | https://www.shiseidogroup.jp/ | |
受賞オフィス紹介
- 2026年度 第39回
- 2025年度 第38回
- 2024年度 第37回
- 2023年度 第36回
- 2022年度 第35回
- 2021年度 第34回
- 2020年度 第33回
- 2019年度 第32回
- 2018年度 第31回
- 2017年度 第30回
- 2016年度 第29回
- 2015年度 第28回
- 2014年度 第27回
- 2013年度 第26回
- 2012年度 第25回
- 2011年度 第24回
- 2010年度 第23回
- 2009年度 第22回
- 2008年度 第21回
- 2007年度 第20回
- 2006年度 第19回
- 2005年度 第18回
- 2004年度 第17回
- 2003年度 第16回
- 2002年度以前はこちら
