- Award Winning Offices
第32回 日経ニューオフィス賞受賞オフィス紹介
- ニューオフィス推進賞
ボッシュビル渋谷

法人データ
| 応募オフィス名称 | ボッシュビル渋谷 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区渋谷3-6-7 ボッシュビル渋谷 |
| オフィスの種類及び建物区分 | 本社 コールセンター ショールーム 自社ビル 既存 |
| オフィスの延床面積 | 6672.0m2 |
| 執務用総席数 | 460席 |
| 業種 | 自動車・自動車部品 |
| 使用開始時期 | 2018年2月 |
| 応募オフィスの | 企画者・部門 社内 | 本社管理部門渋谷施設管理部 |
|---|---|---|
| 応募オフィスの | 企画者・部門 社外 | ジョーンズ ラング ラサール(株) |
| 〃 | 設計者・部門 社外 | (株)ザ・デザイン・スタジオ、(株)乃村工藝社 |
| 〃 | 施工者・部門 社外 | (株)オカムラ、コクヨ(株)、(株)清水建設、(株)乃村工藝社、リリカラ(株) |
| 建物の | 企画者・部門 社内 | 前所有者 |
|---|---|---|
| 〃 | 設計者・部門 社内 | 前所有者 |
| 〃 | 工事者・部門 社内 | 前所有者 |
| 建物の | 企画者・部門 社外 | (株)大林組 |
| 〃 | 設計者・部門 社外 | (株)大林組 |
| 〃 | 工事者・部門 社外 | (株)大林組 |
| URL | https://corporate.bosch.co.jp | |
受賞オフィス紹介
- 2026年度 第39回
- 2025年度 第38回
- 2024年度 第37回
- 2023年度 第36回
- 2022年度 第35回
- 2021年度 第34回
- 2020年度 第33回
- 2019年度 第32回
- 2018年度 第31回
- 2017年度 第30回
- 2016年度 第29回
- 2015年度 第28回
- 2014年度 第27回
- 2013年度 第26回
- 2012年度 第25回
- 2011年度 第24回
- 2010年度 第23回
- 2009年度 第22回
- 2008年度 第21回
- 2007年度 第20回
- 2006年度 第19回
- 2005年度 第18回
- 2004年度 第17回
- 2003年度 第16回
- 2002年度以前はこちら
